INMOTION SCV H2 STAR LIGHT DESCATALOGADO
¡El Hoverboard más seguro y duradero!
El hoverboard Inmotion SCV H2 Star Light es un Hoverboard basado en el anterior SCV H1, pero con claras mejoras y novedades. En la mísma línea que su antecesor, el SCV H2 mantiene el mismo cuerpo resistente y duradero. Asimismo, se ha optado en su construcción por nuevas placas duales que garantizan una mejor respuesta a los movimientos del usuario y una mayor seguridad. Incluye además iluminación lateral en ambas ruedas, creando efectos de luz futuristas con el movimiento del vehículo.
Recibe este producto sin gastos de envío

Paga hasta en 12 meses. SI VIENES A TIENDA,FISICA SIN INTERESES

Portes gratis a partir de 25€

15 días para devolver su producto si no queda satisfecho.

Por su seguridad, pagina completa protegida con HTTPS:
MODELO | INMOTION SCV H2 Star Light | COLORES DISPONIBLES | Blanco / Negro | ||||
MODEL | INMOTION SCV H2 Star Light | AVAILABLE COLORS | White / Black | ||||
DIMENSIONES | 580*200*180 mm | PESO NETO | 10 KG | ||||
DIMENSIONS | 580*200*180 mm | NET WEIGHT | 10 KG | ||||
RUEDAS | Goma dura 6.5'' | MOTOR | 2*250 W | ||||
WHEELS | Solid rubber 6.5'' | MOTOR | 2*250 W | ||||
AUTONOMÍA | Hasta 20 KM | VELOCIDAD MÁXIMA | 15 KM/H | ||||
RANGE | Up to 20 KM | MAX. SPEED | 15 KM/H | ||||
CARGA MÁXIMA SOPORTADA | 120 KG | ÁNGULO MÁXIMO DE PENDIENTE | 15º | ||||
PAYLOAD | 120 KG | CLIMBING ANGLE | 15º | ||||
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 4.4AH | TIEMPO DE CARGA | Aproximadamente 1.5H | ||||
BATTERY CAPACITY | 4.4AH | CHARGING TIME | Approx 1.5H | ||||
TEMPERATURA DE TRABAJO | -10 ~ 40ºC | PROTECCION TEMPERATURA DE BATERIA | 55ºC | ||||
OPERATING TEMPERATURE | -10 ~ 40ºC | BATTERY TEMPERATURE PROTECTION | 55ºC | ||||
DISTANCIA ENTRE PEDAL Y SUELO | - | GRADO DE PROTECCION | IP65 | ||||
DISTANCE BETWEEN PEDAL AND GROUND | - | IP RATING | IP65 | ||||
CONECTIVIDAD | No | ILUMINACIÓN | Luz Frontal y trasera | ||||
CONNECTIVITY | No | LIGHTS | Front and rear light |
16 productos de la misma categoria